logo
À la maison > produits > Solution de clôture de câble >
Faible teneur en fumée et pas d' halogène

Faible teneur en fumée et pas d' halogène

pas de conduits de câblage en plastique halogène

pas de solutions de pinces de câbles halogènes

conduits de câblage en plastique ignifuge

Lieu d'origine:

Chine

Nom de marque:

Qiaoguang

Nous contacter
Demande A Cité
Détails du produit
Température:
-40 à 130 °C, résistant à la chaleur et au froid
Spécification:
Rétardant de flamme, faible densité de fumée, exempt d'halogènes, non toxique, protégeant l'environn
Matériel:
gris, PC (de l'américain)
Trous de montage:
La norme des trous de montage conventionnels est la suivante:
Personnalisation:
Le soutien
Emballage:
Cartonné
Mettre en évidence:

pas de conduits de câblage en plastique halogène

,

pas de solutions de pinces de câbles halogènes

,

conduits de câblage en plastique ignifuge

Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min
Négociations
Prix
negotiable
Détails d'emballage
Carton, négociation
Délai de livraison
2 jours après réception du paiement intégral
Conditions de paiement
L/C, T/T, Western Union, Paypal, ALiPay
Capacité d'approvisionnement
20000 pièces
Produits connexes
Nous contacter
86-0519-86972990
Contactez-nous maintenant
Description du produit

Conduit de câbles à faible fumée et sans halogène

 

1. Matériel : PC (matériau ignifuge importé) ;température de fonctionnement : -40 ~ 130 ℃ ;
 
2. Caractéristiques : bonne ténacité, protection de l'environnement, ignifuge, faible fumée, sans halogène, non toxique, résistance aux hautes et basses températures, etc.
 
3. Champ d'application : il convient au câblage de diverses armoires de distribution d'énergie et systèmes de distribution, et a été largement utilisé dans les véhicules ferroviaires, les métros, l'énergie nucléaire, les automobiles, les navires, l'aérospatiale et d'autres industries.
 
4. certification du produit : test de type JB/T 9660-1999, test haute et basse température, norme EN45545, DIN5510, NFPA130, NFF16-101, BS6853 ;
 
5. Spécifications du produit : voir la pièce jointe < Liste des spécifications des goulottes à faible fumée et sans halogène > ;
 
6. Trous de montage : La norme des trous de montage conventionnels est la suivante :
 
7. La taille du trou de sortie et du trou de montage inférieur peut également être personnalisée selon les exigences du client ;
Faible teneur en fumée et pas d' halogène 0
Convient pour une largeur de fente de 20 à 60 mm
Faible teneur en fumée et pas d' halogène 1
Convient pour une largeur de fente de fil de 75 mm et plus
 
 
Liste des spécifications des auges sans halogène à faible fumée
Spécifications et modèles Haut Largeur Dent ordinaire De belles dents Espacement des trous inférieurs épaisseur du mur Longueur
DXC-2525 25 25 6*8 / 50 1,7 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-3030 30 30 6*8 / 50 1,75 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-3232 32 32 6*8 / 50 1,75 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-3535 35 35 7*8 / 50 1,75 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-3725 37 25 7*8 / 50 1,75 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-375375 37,5 37,5 7*8 / 50 1,75 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-37550 37,5 50 7*8 / 50 1,75 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-4025 40 25 7*8 / 50 1,9 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-4030 40 30 7*8 / 50 1,9 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-4040 40 40 7*8 / 50 1,9 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-4060 40 60 7*8 / 50 1,9 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-4080 40 80 7*8 / 50 1,9 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-5020 50 20 7*8 4*6 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-5025 50 25 7*8 4*6 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-5030 50 30 7*8 4*6 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-5035 50 35 7*8 4*6 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-50375 50 37,5 7*8 4*6 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-5040 50 40 7*8 4*6 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-5045 50 45 7*8 4*6 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-5050 50 50 7*8 4*6 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-5055 50 55 7*8 4*6 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-5060 50 60 7*8 4*6 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-5075 50 75 7*8 5*7.5 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-5080 50 80 7*8 4*6 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-6025 60 25 9*9 6*6 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-6030 60 30 9*9 6*6 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-6040 60 40 9*9 6*6 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-6050 60 50 9*9 6*6 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-6060 60 60 9*9 6*6 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-6080 60 80 9*9 6*6 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-7525 75 25 8*10 5*7.5 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-7537 75 37,5 8*10 5*7.5 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-7550 75 50 8*10 5*7.5 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-7575 75 75 8*10 5*7.5 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-75100 75 100 8*10 5*7.5 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-8025 80 25 8*10 6*8 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-8030 80 30 8*10 6*8 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-8035 80 35 8*10 6*8 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-8040 80 40 8*10 6*8 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-8045 80 45 8*10 6*8 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-8050 80 50 8*10 6*8 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-8055 80 55 8*10 6*8 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-8060 80 60 8*10 6*8 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-8080 80 80 8*10 6*8 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-80100 80 100 8*10 6*8 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-80120 80 120 8*10 6*8 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-10033 100 33 10*11 / 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-10040 100 40 10*11 / 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-10050 100 50 10*11 / 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-10060 100 60 10*11 / 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-10075 100 75 10*11 / 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-10080 100 80 10*11 / 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces
DXC-100100 100 100 10*11 / 50 2,0 ± 0,25 2 m/pièces

Envoyez votre demande directement à nous

Politique de confidentialité Chine Bonne qualité Réseau d'emballage en plastique Le fournisseur. 2024-2025 changzhou qiaoguang electrical appliance co.,ltd. Tous les droits réservés.